Başakşehir
Süper Lig· Başakşehir Fatih Terim Stadyumu· İstanbul
- SIRA
- 9.
- PUAN
- 4
- TOPLA OYNAMA
- %52.5
- ATILAN GOL
- 6
- YENİLEN GOL
- 6
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- MBMG
Nuri ŞahinTEKNİK DİREKTÖRTaktik Diziliş (4-2-3-1)
Son oynanan maçın ilk 11'i.
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 16 | Muhammed Şengezer | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | – | – | 7.5 | ||
| 1 | Volkan Babacan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 98 | D. Dilmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| – | Ege Ozturk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 23 | Emin Bayram | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 21 | Christopher Téa Operi | 4 | 4 | 1 | 0 | – | 1 | – | 7.0 | ||
| 3 | Jerome Osei Opoku | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 42 | Ömer Ali Şahiner | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.4 | ||
| 15 | Hamza Güreler | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.3 | ||
| 33 | Michał Karbownik | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 27 | Ousseynou Ba | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.1 | ||
| 38 | Saba Kharebashvili | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 5.7 | ||
| 6 | Onur Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 70 | Andreas Skov Olsen | 4 | 4 | 0 | 1 | – | – | – | 6.8 | ||
| 8 | Olivier Michel Kemen | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 2 | – | 6.6 | ||
| 11 | Abbosbek Fayzullaev | 4 | 4 | 0 | 1 | – | 1 | – | 6.5 | ||
| 4 | Onur Ergün | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.8 | ||
| 18 | Jakub Kałuziński | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 20 | Umut Güneş | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 77 | Ivan Brnić | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 7 | Yusuf Sarı | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 59 | Tugra Turhan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Edin Višća | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | M. Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 19 | Berkay Özcan | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 14 | Eldor Azamat ShomurodovP | 4 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 17 | Umut Dilan Bozok | 4 | 2 | 0 | 1 | – | – | 1 | 6.5 | ||
| 9 | Davie Selke | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 91 | Bertuğ Özgür Yıldırım | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.4 | ||
| 10 | Nuno Miguel da Costa Jóia | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir