Çorum FK
Süper Lig· Çorum Şehir Stadyumu· Çorum
- SIRA
- 17.
- PUAN
- 1
- TOPLA OYNAMA
- %53.0
- ATILAN GOL
- 4
- YENİLEN GOL
- 9
- CLEAN SHEET
- 0
- FORM
- MMB
Tamer SivrikayaTEKNİK DİREKTÖR
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 1 | Marcos Felipe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | – | – | 6.1 | ||
| 18 | Erhan Erentürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 54 | Arif Şimşir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 24 | Andrei Sebastian Borza | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 6.0 | ||
| 5 | Alexandre Penetra | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 6 | Hrvoje Smolčić | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 11 | Gökhan Sazdağı | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.7 | ||
| 15 | Arda Hilmi Şengül | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 4 | Serdar Saatçı | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Cemali Sertel | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 22 | Hüseyin Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Sinan Osmanoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 10 | Mohammed Baba Diomandé | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 16 | Alfredo Kulembe Ribeiro | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 6.9 | ||
| 8 | Markus Seehusen Karlsbakk | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 3 | Berat Ayberk Özdemir | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 7 | Serdar Gürler | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 17 | Emircan Gürlük | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| 30 | Ahmed Ildız | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 20 | Ylber Ramadani | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | – | 7.0 | ||
| 23 | Cengiz Ünder | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 7.2 | ||
| 89 | Alexandros Kyziridis | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 6.9 | ||
| 26 | Ermin Mahmić | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 7.3 | ||
| 42 | Kenan Fakılı | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| – | Hasan Emre Yeşilyurt | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Hasan Abdulkareem | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Burak Çoban | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 21 | Göktan Gürpüz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Atakan Akkaynak | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 45 | F. Cetinkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Ferhat Yazgan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 19 | Jesús Andrés Ramírez Díaz | 3 | 3 | 1 | 0 | – | 1 | – | 6.9 | ||
| 9 | Mame Baba Thiam | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.2 | ||
| – | Hasan Ege Akdoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Youssoufa Moukoko | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir