Fenerbahçe
Süper Lig· Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi· İstanbul
- SIRA
- 3.
- PUAN
- 16
- TOPLA OYNAMA
- %55.6
- ATILAN GOL
- 22
- YENİLEN GOL
- 6
- CLEAN SHEET
- 5
- FORM
- GGGBM
İsmail KartalTEKNİK DİREKTÖRFenerbahçe, 8 maç sonunda 16 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. 22 gol attı, 6 gol yedi; averajı 16 ile artıda. Maç başına 2,8 gol atıyor, 0,8 gol yiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Sezon boyunca 5 maçta kalesini gole kapattı, topla oynama ortalaması %56. Takımı İsmail Kartal çalıştırıyor.
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 31 | Ederson Santana de Moraes | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | – | 7.7 | ||
| 13 | Tarık Çetin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 6.3 | ||
| 34 | Fehmi Mert Günok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 75 | Kuzey Sapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| – | Dominik Livaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 27 | Nélson Cabral Semedo | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 37 | Milan Škriniar | 8 | 8 | 1 | 0 | – | 1 | – | 7.3 | ||
| 15 | Nathan Benjamin Aké | 8 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 3 | Archibald Norman Brown | 7 | 6 | 0 | 1 | – | – | – | 7.2 | ||
| 22 | Münir Levent Mercan | 5 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 7.1 | ||
| 18 | Mert Müldür | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 21 | Kojo Peprah Oppong | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 24 | Jayden Quinn Oosterwolde | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 67 | Kamil Uregen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 14 | Yiğit Efe Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 77 | Ognjen Mimović | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Diego Carlos Santos Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 6 | M. Guendouzi | 8 | 8 | 1 | 0 | – | 1 | – | 7.3 | ||
| 70 | Oğuz Aydın | 8 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | – | 7.3 | ||
| 91 | N'Golo Kanté | 8 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 11 | Mason Will John GreenwoodP | 8 | 7 | 4 | 2 | – | 1 | – | 7.7 | ||
| 5 | İsmail Yüksek | 7 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 7 | Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 7 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | 7.0 | ||
| 17 | İrfan Can Kahveci | 7 | 5 | 2 | 3 | – | 1 | – | 7.3 | ||
| 45 | Nene Dorgeles | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 28 | Bartuğ Elmaz | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 10 | Marco Asensio Willemsen | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 7.3 | ||
| 8 | Mert Hakan Yandaş | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| – | Alaettin Ekici | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Amara Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Sofyan Amrabat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 19 | Vedat Muriqi | 8 | 5 | 7 | 1 | – | 1 | – | 7.5 | ||
| 9 | R. Lukaku | 7 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | 6.3 | ||
| 26 | Sidiki Cherif | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir