Gaziantep FK
Süper Lig· Gaziantep Stadyumu· Gaziantep
- SIRA
- 12.
- PUAN
- 4
- TOPLA OYNAMA
- %53.7
- ATILAN GOL
- 3
- YENİLEN GOL
- 3
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- MGB
Mirel RadoiTEKNİK DİREKTÖR
Eksikler
- Nazım Sangaré — Kadro dışı (Inactive)
- Fuat Bavuk — Sakatlık (Injury)
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 25 | Kacper Tobiasz | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | – | – | 6.8 | ||
| 95 | Ibrahim Kağan Alkış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 81 | Cemilhan Aslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 90 | Yusuf Nacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 14 | Leo Myenty Janna Abena | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 2 | Luis Jesús Pérez Maqueda | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 18 | Deian Cristian Sorescu | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 7.8 | ||
| 96 | Florin Bogdan Ștefan | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 23 | Kerim Çalhanoğlu | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 77 | Sabahattin Destici | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 4 | Arda Kızıldağ | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 88 | Samet Kalkan Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 83 | Mervan Mujdeci | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 30 | Nazım Sangaré | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 6 | Ulrich Sidoine Meleke | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 10 | Kacper Szymon Kozłowski | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 44 | Alexandru Iulian Maxim | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 7.6 | ||
| 3 | Drissa Gui Camara | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 7 | Juninho Gracielo Bacuna | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 6.8 | ||
| 22 | Sontje Hansen | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| 27 | Enver Kulašin | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 11 | Mirza Cihan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 17 | Karamba Gassama | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 8 | Victor Gidado | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 61 | Ogün Özçiçek | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 46 | Osman Kalin Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 19 | Serdar Dursun | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.5 | ||
| 9 | Trivante Vincent Stewart | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 97 | Fuat Bavuk | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 28 | Halil İbrahim Dervişoğlu | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 85 | Muhammet Akmelek | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Kadir Gumus | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir