Kocaelispor
Süper Lig· Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu· Kocaeli
- SIRA
- 6.
- PUAN
- 6
- TOPLA OYNAMA
- %49.7
- ATILAN GOL
- 4
- YENİLEN GOL
- 3
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- GGM
Selçuk İnanTEKNİK DİREKTÖREksikler
- Aleksandar Jovanović — Sakatlık (Knee Injury)
- Bruno Petković — Sakatlık (Hamstring Injury)
- Tayfur Bingöl — Kadro dışı (Inactive)
- R. Rivas — Kadro dışı (Inactive)
- T. Gulliksen — Kadro dışı (Inactive)
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 83 | Serhat Öztaşdelen | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | – | – | 6.9 | ||
| – | Aleksandar Jovanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| – | Talha Polat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 23 | Onurcan Piri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 2 | Anfernee Jamal Dijksteel | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 7.0 | ||
| 21 | Massadio Haïdara | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 7.3 | ||
| 22 | Uğur Kaan Yıldız | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 6.8 | ||
| 4 | Tanguy Xavier Banhie Zoukrou | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.5 | ||
| 5 | Emir Ortakaya | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 7.6 | ||
| 6 | Matej Maglica | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | – | 7.0 | ||
| 3 | Muharrem Cinan | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 41 | Onur Öztonga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 16 | D. Ceylan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 10 | Berkan İsmail Kutlu | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 14 | Show | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 7.2 | ||
| 7 | Daniel Ebenezer Kwasi Agyei | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 32 | Makana Nsimba Baku | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 20 | Mahamadou Susoho Sissoho | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.5 | ||
| 99 | R. Rivas | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 75 | Tayfur Bingöl | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.2 | ||
| 19 | Haydar Karatas | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 8 | Habib Ali Keïta | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 94 | Esat Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 27 | Ege Bilim | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 11 | Goncalo Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 26 | Metehan Altunbaş | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 17 | Arda Ozyar | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 97 | Florian Ayé | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 9 | Bruno Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir