Samsunspor
Süper Lig· Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu· Samsun
- SIRA
- 17.
- PUAN
- 4
- TOPLA OYNAMA
- %54.9
- ATILAN GOL
- 7
- YENİLEN GOL
- 19
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- MMMMM
Nenad BjelicaTEKNİK DİREKTÖRSamsunspor, 8 maç sonunda 4 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor. 7 gol attı, 19 gol yedi; averajı 12 ile ekside. Maç başına 0,9 gol atıyor, 2,4 gol yiyor. Son 5 maçta 5 yenilgi aldı.
Sezon boyunca 1 maçta kalesini gole kapattı, topla oynama ortalaması %55. Takımı Nenad Bjelica çalıştırıyor.
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 1 | Okan Kocuk | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | – | – | 6.6 | ||
| 25 | Bilal Bayazıt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 13 | Efe Yiğit Üstün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 48 | Efe Berat Töruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 2 | Josafat Wooding Mendes | 8 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 6.6 | ||
| 17 | Logi Tómasson | 8 | 8 | 1 | 0 | – | 2 | – | 6.3 | ||
| 34 | Gabriele Guarino | 6 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 22 | Yunus Emre Çift | 5 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 16 | Strahinja Eraković | 4 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 23 | Enes Albak | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| 3 | Igor Drapiński | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 29 | Haluk Mustafa Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 96 | Bedirhan Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 20 | Yalçın Kayan | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 11 | Emre Kılınç | 8 | 8 | 1 | 1 | – | 1 | – | 6.7 | ||
| 42 | Yirigue Foungognan Sekongo | 8 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 5 | Celil Yüksel | 7 | 7 | 1 | 0 | – | – | – | 7.2 | ||
| 30 | Saikuba Jarju | 7 | 6 | 0 | 2 | – | – | – | 6.5 | ||
| 8 | Samed Onur | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.7 | ||
| 4 | Elliot William Watt | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 2 | – | 6.9 | ||
| 77 | Afonso Sousa | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.6 | ||
| 10 | Tanguy Coulibaly | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 7 | Elayis Tavşan | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| – | Antoine Makoumbou | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.2 | ||
| – | Arbnor Muja | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 47 | Kouadou Jaures Assoumou | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 18 | Mohamed Lamine Bayo | 4 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 14 | Fatih Kaya | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 6.8 | ||
| 19 | Oskar Øhlenschlæger | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| – | Efosa Richie Omorowa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Pape Cherif Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir