Samsunspor
Süper Lig· Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu· Samsun
- SIRA
- 10.
- PUAN
- 4
- TOPLA OYNAMA
- %55.7
- ATILAN GOL
- 5
- YENİLEN GOL
- 5
- CLEAN SHEET
- 1
- FORM
- MGB
Thorsten FinkTEKNİK DİREKTÖR
Eksikler
- Kouadou Jaures Assoumou — Kadro dışı (Inactive)
- Tanguy Coulibaly — Kadro dışı (Inactive)
- Elayis Tavşan — Kadro dışı (Inactive)
- Marius Marius — Kadro dışı (Inactive)
- Fatih Kaya — Sakatlık (Injury)
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 1 | Okan Kocuk | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | – | – | 7.4 | ||
| 25 | Bilal Bayazıt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 13 | Efe Yiğit Üstün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 48 | Efe Berat Töruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 24 | Toni Borevković | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.7 | ||
| 2 | Josafat Wooding Mendes | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 7.1 | ||
| 17 | Logi Tómasson | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.5 | ||
| 6 | Badra Diabbate Ali | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 22 | Yunus Emre Çift | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 34 | Gabriele Guarino | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 23 | Enes Albak | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 96 | Bedirhan Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 3 | Igor Drapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 72 | Haluk Mustafa Tan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 20 | Yalçın Kayan | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 11 | Emre Kılınç | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 42 | Yirigue Foungognan Sekongo | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 5 | Celil Yüksel | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 7.6 | ||
| 30 | Saikuba Jarju | 3 | 3 | 0 | 2 | – | – | – | 6.5 | ||
| 8 | Samed Onur | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 4 | Elliot William Watt | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 70 | Tahsin Bülbül | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 29 | Antoine Makoumbou | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.2 | ||
| 77 | Afonso Sousa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.3 | ||
| – | Arbnor Muja | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 21 | Eyüp Değirmenci | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 47 | Kouadou Jaures Assoumou | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Tanguy Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 7 | Elayis Tavşan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Cheick Diabate | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Oskar Øhlenschlæger | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 14 | Fatih Kaya | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 7.1 | ||
| 9 | Marius MariusP | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 7.3 | ||
| – | Efosa Richie Omorowa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Pape Cherif Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 99 | Ebrima Ceesay | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir