Trabzonspor
Süper Lig· Papara Park· Trabzon
- SIRA
- 11.
- PUAN
- 4
- TOPLA OYNAMA
- %57.7
- ATILAN GOL
- 4
- YENİLEN GOL
- 4
- CLEAN SHEET
- 0
- FORM
- MGB
Fatih TekkeTEKNİK DİREKTÖRTaktik Diziliş (4-2-3-1)
Son oynanan maçın ilk 11'i.
Eksikler
- Arsenii Batagov — Sakatlık (Knee Injury)
- Tim Jabol-Folcarelli — Sakatlık (Knee Injury)
- Okay Yokuşlu — Sakatlık (Lacking Match Fitness)
- Benjamin Bouchouari — Kadro dışı (Inactive)
- Ruslan Malinovskyi — Kadro dışı (Inactive)
- Noah José Saviolo — Sakatlık (Injury)
Kadro
| # | Oyuncu | Maç | İlk11 | Gol | Ast | Krt | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | |||||||||||
| 24 | André Onana Onana | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | – | – | 7.7 | ||
| 25 | Onuralp Çevikkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 96 | Erol Colak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 1 | Ahmet Doğan Yıldırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Defans | |||||||||||
| 55 | Sidny Lopes Cabral | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | – | 6.7 | ||
| 15 | Stefan Savić | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 2 | – | 6.6 | ||
| 19 | Mustafa Eskihellaç | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 27 | Chibuike Godfrey Nwaiwu | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 2 | – | 6.8 | ||
| 20 | Wagner Fabrício Cardoso Pina | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.0 | ||
| 39 | Cenk Özkacar | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.6 | ||
| 4 | Samet Akaydin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 44 | Arsenii Batagov | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 94 | Ahmet Tekke | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Orta Saha | |||||||||||
| 57 | Melih Kabasakal | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.5 | ||
| 11 | Ozan Tufan | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6.7 | ||
| 10 | Mohamed Salah | 3 | 2 | 3 | 0 | – | 1 | – | 8.0 | ||
| 70 | Noah José Saviolo | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| 58 | Doğuhan Aral Şimşir | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 7.1 | ||
| 8 | Benjamin Bouchouari | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 7.0 | ||
| 17 | Ruslan Malinovskyi | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 6.8 | ||
| 77 | Metehan Mimaroğlu | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 6.8 | ||
| 7 | Ernest Muçi | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 6.3 | ||
| 6 | Fábio Henrique Tavares | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 6.9 | ||
| – | John David Lundstram | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 82 | Yigithan Cubukcu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 26 | Tim Jabol-Folcarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Batista Adélino Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 5 | Okay Yokuşlu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 99 | Cihan Çanak | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 90 | O. Ertem | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| Forvet | |||||||||||
| 30 | Ebere Paul Onuachu | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6.4 | ||
| 49 | René Mitongo Muteba | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 14 | Mehmet Umut Nayir | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 91 | E. Alkurt | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| – | Denis Mihai Drăguş | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Ast: asist · Krt: kurtarış (yalnızca kaleciler) · CS: clean sheet · sarı ve kırmızı kutular kart sayılarıdır · MA: maçın adamı · Rtg: ortalama maç puanı · P: penaltı, DT: duran top kullanıcısı · isim yanındaki işaret sakat veya cezalı oyuncuyu gösterir